85 операций без категории на сумму 2 786 191 ₽ не попали в этот отчёт. Разобрать в inbox.
| Статья | Март | Апрель | Май | Июнь* | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4 702 831 ₽ | 4 467 079 ₽ | 4 891 559 ₽ | 1 597 760 ₽ | 15 659 230 ₽ |
| Услуги маникюра / педикюра | 3 273 600 ₽ | 3 279 144 ₽ | 3 710 632 ₽ | 1 241 011 ₽ | 11 504 386 ₽ |
| Услуги стилиста | 563 256 ₽ | 414 436 ₽ | 349 075 ₽ | 136 489 ₽ | 1 463 256 ₽ |
| Услуги визажиста / бровиста | 300 340 ₽ | 243 107 ₽ | 342 494 ₽ | 68 991 ₽ | 954 932 ₽ |
| Услуги по наращиванию ресниц | 565 635 ₽ | 530 393 ₽ | 481 983 ₽ | 151 270 ₽ | 1 729 280 ₽ |
| Продажа товаров | — | — | 7 376 ₽ | — | 7 376 ₽ |
| Продажа сертификатов / абонементов | — | — | — | — | — |
| Пополнение счёта | — | — | — | — | — |
| Переменные расходы | — | -2 051 874 ₽ | -2 008 489 ₽ | -225 879 ₽ | -4 286 242 ₽ |
| Зарплата мастеров и админов | — | -1 926 688 ₽ | -1 807 319 ₽ | -96 500 ₽ | -3 830 507 ₽ |
| Закупка материалов и товаров | — | -73 463 ₽ | -109 030 ₽ | -114 190 ₽ | -296 683 ₽ |
| Услуги курьера (доставка) | — | -7 819 ₽ | — | — | -7 819 ₽ |
| Закупка чай / кофе / молоко | — | -31 505 ₽ | -26 718 ₽ | — | -58 223 ₽ |
| Коммунальные платежи, телефония, интернет | — | -12 399 ₽ | -9 186 ₽ | — | -21 585 ₽ |
| Эквайринг | — | — | -5 410 ₽ | -13 441 ₽ | -18 851 ₽ |
| Комиссия СБП | — | — | 52 744 ₽ | -1 748 ₽ | 50 996 ₽ |
| Комиссия ЮKassa | — | — | — | — | — |
| Налоги | — | — | -103 570 ₽ | — | -103 570 ₽ |
| Маржинальный доход | 4 702 831 ₽ | 2 415 205 ₽ | 2 883 071 ₽ | 1 371 881 ₽ | 11 372 989 ₽ |
| Рентабельность по маржинальному доходу, % | 100 % | 54,1 % | 58,9 % | 85,9 % | 72,6 % |
| Прямые постоянные | — | -395 000 ₽ | -302 649 ₽ | -41 303 ₽ | -738 952 ₽ |
| Аренда помещения | — | -395 000 ₽ | -290 000 ₽ | -12 000 ₽ | -697 000 ₽ |
| Программное обеспечение | — | — | — | — | — |
| Банковские расходы | — | — | -12 649 ₽ | -487 ₽ | -13 136 ₽ |
| Инвентарь и ремонт инвентаря | — | — | — | — | — |
| Валовая прибыль | 4 702 831 ₽ | 2 020 205 ₽ | 2 580 422 ₽ | 1 330 578 ₽ | 10 634 037 ₽ |
| Рентабельность по валовой прибыли, % | 100 % | 45,2 % | 52,8 % | 83,3 % | 67,9 % |
| Косвенные расходы | — | -122 454 ₽ | -122 833 ₽ | — | -245 287 ₽ |
| Административные | — | -97 067 ₽ | -122 833 ₽ | — | -219 900 ₽ |
| Зарплата административного персонала | — | — | — | — | — |
| Обучение, развитие, поощрение | — | -57 742 ₽ | -55 723 ₽ | — | -113 465 ₽ |
| Эксплуатация салона | — | -29 000 ₽ | -48 364 ₽ | — | -77 364 ₽ |
| Канцелярия и хозтовары | — | -10 325 ₽ | -18 746 ₽ | — | -29 071 ₽ |
| Поиск и найм персонала | — | — | — | — | — |
| Коммерческие | — | -25 387 ₽ | — | — | -25 387 ₽ |
| Маркетинговые расходы | — | — | — | — | — |
| Представительские расходы | — | — | — | — | — |
| Возврат Д/С гостю | — | -25 387 ₽ | — | — | -25 387 ₽ |
| Операционная прибыль (EBITDA) | 4 702 831 ₽ | 1 897 751 ₽ | 2 457 589 ₽ | 1 330 578 ₽ | 10 388 750 ₽ |
| Рентабельность по операционной прибыли, % | 100 % | 42,5 % | 50,2 % | 83,3 % | 66,3 % |
| Доходы ниже EBITDA | — | — | 3 000 ₽ | — | 3 000 ₽ |
| Прочие доходы | — | — | 3 000 ₽ | — | 3 000 ₽ |
| Расходы ниже EBITDA | — | -87 359 ₽ | -326 467 ₽ | -15 830 ₽ | -429 656 ₽ |
| Прочие расходы | — | -87 359 ₽ | -325 257 ₽ | -14 500 ₽ | -427 116 ₽ |
| Проценты по кредитам | — | — | — | — | — |
| Проценты по овердрафту | — | — | -1 210 ₽ | -1 330 ₽ | -2 540 ₽ |
| Чистая прибыль | 4 702 831 ₽ | 1 810 392 ₽ | 2 134 122 ₽ | 1 314 748 ₽ | 9 962 094 ₽ |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | 100 % | 40,5 % | 43,6 % | 82,3 % | 63,6 % |
Режим данных: live (YClients) · сгенерировано 09.06.2026, 23:50:48
* — звёздочка у месяца означает, что период ещё не закончился, цифры неполные. Расходы по р/с (Альфа) и комиссии Т-Банка пока не подключены — они появятся, когда подключим банковские интеграции.