85 операций без категории на сумму 2 786 191 ₽ не попали в этот отчёт. Разобрать в inbox.
| Статья | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Услуги маникюра / педикюра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Услуги стилиста | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Услуги визажиста / бровиста | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Услуги по наращиванию ресниц | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продажа товаров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продажа сертификатов / абонементов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пополнение счёта | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переменные расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зарплата мастеров и админов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Закупка материалов и товаров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Услуги курьера (доставка) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Закупка чай / кофе / молоко | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коммунальные платежи, телефония, интернет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эквайринг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комиссия СБП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комиссия ЮKassa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Налоги | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Маржинальный доход | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность по маржинальному доходу, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Прямые постоянные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аренда помещения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Программное обеспечение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Банковские расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Инвентарь и ремонт инвентаря | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Валовая прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность по валовой прибыли, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Косвенные расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Административные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зарплата административного персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обучение, развитие, поощрение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эксплуатация салона | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Канцелярия и хозтовары | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поиск и найм персонала | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коммерческие | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Маркетинговые расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Представительские расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Возврат Д/С гостю | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операционная прибыль (EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность по операционной прибыли, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Доходы ниже EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие доходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расходы ниже EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие расходы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проценты по кредитам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проценты по овердрафту | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Режим данных: live (YClients) · сгенерировано 10.06.2026, 01:02:44
* — звёздочка у месяца означает, что период ещё не закончился, цифры неполные. Расходы по р/с (Альфа) и комиссии Т-Банка пока не подключены — они появятся, когда подключим банковские интеграции.